Microsoft recently released two new cumulative updates: CU14 for SQL 2008 SP1 and CU4 for SQL 2008 SP2.

This makes following build table:

Version Service Pack (SP) / Cumulative Update (CU)
10.50.1777.0 R2 CU7
10.50.1765.0 R2 CU6
10.50.1753.0 R2 CU5
10.50.1746.0 R2 CU4
10.50.1734.0 R2 CU3
10.50.1720.0 R2 CU2
10.50.1702.0 R2 CU1
10.50.1600.1 SQL 2008 R2 RTM

 

Current Cumulative Update Packs for SQL 2008:

10.0.4285.0 SP2 CU4
10.0.4279.0 SP2 CU3
10.0.4272.0 SP2 CU2
10.0.4266.0 SP2 CU1
10.0.4000.0 SP2
10.0.2821.0 SP1 CU14
10.0.2816.0 SP1 CU13
10.0.2808.0 SP1 CU12
10.0.2804.0 SP1 CU11
10.0.2799.0 SP1 CU10
10.0.2789.0 SP1 CU9
10.0.2775.0 SP1 CU8
10.0.2766.0 SP1 CU7
10.0.2757.0 SP1 CU6
10.0.2746.0 SP1 CU5
10.0.2734.0 SP1 CU4
10.0.2723.0 SP1 CU3
10.0.2714.0 SP1 CU2
10.0.2710.0 SP1 CU1
10.0.2531.0 SP1
10.0.1835.0 CU10
10.0.1828.0 CU9
10.0.1823.0 CU8
10.0.1818.0 CU7
10.0.1812.0 CU6
10.0.1806.0 CU5
10.0.1798.0 CU4
10.0.1787.0 CU3
10.0.1779.0 CU2
10.0.1763.0 CU1
10.0.1600.0 SQL 2008 RTM
Bookmark and Share